»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 3,400,630
2 ¹®±¹ÇöA 1,141,412
3 º¯Á¤¹ÎA 1,119,128
4 TWICE³ª¿¬ 733,540
5 °­À¯½ÂA 717,468
6 ¹ÚÀ絿A 472,958
7 ļļļ 429,751
8 ¸êÄ¡Àå»ç 391,199
9 ±èÀ±ÅÂP 385,733
10 ¾çµ¿ÀÏA 365,361
¿ù°£·©Å· Home > ·©Å· > ¿ù°£·©Å·
¿ù°£·©Å· Çѱ¹ ¿ù°£·©Å· º»¼±½Ãµå : 15¸í
* 2019³â 7¿ù, 8¿ù, 9¿ù, 10¿ù, 11¿ùÀÇ ‘Çѱ¹¿ù°£·©Å·’ °¢ 3À§±îÁö ‘ORO WBC’ º»¼±½Ãµå¸¦ ¹ÞÀ½
* ¿ù°£·©Å· ½Ãµå Áߺ¹½Ã, ³²Àº ½Ãµå´Â ÁÖÃÖÃø ¿ÍÀϵåÄ«µå·Î Á¤ÇÔ
* TOP 10±îÁö ¸Å¿ù ·©Å·»ó±Ý ½Ã»ó [´õº¸±â ¢Ð]
¿¬µµ
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
21 ±øÆмҳâ 17½Â 19ÆÐ 47.22% 140,721
22 ¶ó¸é¿£¿ìÀ¯ 13½Â 12ÆÐ 52.00% 139,346
23 DM.ų·¯ 2½Â 0ÆÐ 100.00% 135,676
24 ¼öºñ½ÂºÎ»ç 38½Â 49ÆÐ 43.68% 134,866
25 ½Åµé¸°µí 6½Â 9ÆÐ 40.00% 123,286
26 ´ç´ëºÒÆÐ 3½Â 3ÆÐ 50.00% 122,755
27 ¿ë¶ÇÁö 41½Â 50ÆÐ 45.05% 113,076
28 Äɸ£º£·Î½º 4½Â 2ÆÐ 66.67% 107,303
29 ºñºñQ 3½Â 5ÆÐ 37.50% 98,630
30 ºñºñÅ· 7½Â 6ÆÐ 53.85% 97,426
31 °¡Á×´Ï 7½Â 10ÆÐ 41.18% 95,173
32 gunners 2½Â 5ÆÐ 28.57% 81,818
33 ´õÇÁ¸®Áî³Ê 8½Â 6ÆÐ 57.14% 81,397
34 yh7525 1½Â 2ÆÐ 33.33% 79,045
35 ¼Ò¼Ò½Å»ê 6½Â 9ÆÐ 40.00% 64,325
36 ÀåµµÀå 10½Â 9ÆÐ 52.63% 53,359
37 miniwren 2½Â 6ÆÐ 25.00% 53,217
38 º°ÀÇÀüÀï 2½Â 2ÆÐ 50.00% 52,421
39 ¸¶À̳ÊÀλý 14½Â 12ÆÐ 53.85% 48,615
40 È£Á¦¸®¿À 4½Â 7ÆÐ 36.36% 41,270
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage