»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¹Ú½Å¿µP 2,004,219
2 ¸êÄ¡Àå»ç 1,298,101
3 TWICE³ª¿¬ 1,114,048
4 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 974,334
5 ±èÀ±ÅÂP 880,692
6 ļļļ 829,407
7 ÀÌÀÇÇöP 798,052
8 ¹®±¹ÇöA 745,655
9 TWICEÂêÀ§ 610,441
10 ÇϴùٴÙ7 600,248
¿ù°£·©Å· Home > ·©Å· > ¿ù°£·©Å·
¿ù°£·©Å· Çѱ¹ ¿ù°£·©Å· º»¼±½Ãµå : 15¸í
* 2019³â 7¿ù, 8¿ù, 9¿ù, 10¿ù, 11¿ùÀÇ ‘Çѱ¹¿ù°£·©Å·’ °¢ 3À§±îÁö ‘ORO WBC’ º»¼±½Ãµå¸¦ ¹ÞÀ½
* ¿ù°£·©Å· ½Ãµå Áߺ¹½Ã, ³²Àº ½Ãµå´Â ÁÖÃÖÃø ¿ÍÀϵåÄ«µå·Î Á¤ÇÔ
* TOP 10±îÁö ¸Å¿ù ·©Å·»ó±Ý ½Ã»ó [´õº¸±â ¢Ð]
¿¬µµ
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
41 ½ºÇÁ¸µÇʵå 3½Â 0ÆÐ 100.00% 38,404
42 blink1 8½Â 8ÆÐ 50.00% 37,641
43 °«ÃʾƢ½ 0½Â 2ÆÐ 0.00% 37,408
44 ²¿ºÎ±â¡Ù 10½Â 13ÆÐ 43.48% 32,566
45 µ¶¼ö¸®ÇüÁ¦ 0½Â 2ÆÐ 0.00% 32,048
46 µÎµÕŹ 10½Â 12ÆÐ 45.45% 30,819
47 °ü·ÏÀÌÀüºÎ 6½Â 5ÆÐ 54.55% 29,132
48 THC1 38½Â 32ÆÐ 54.29% 29,089
49 ulzzang 4½Â 1ÆÐ 80.00% 27,938
50 Àΰ£±¸Âî 8½Â 7ÆÐ 53.33% 27,239
51 ÁúÁÖ¿Õ 57½Â 62ÆÐ 47.90% 24,392
52 ¹ø¸® 3½Â 3ÆÐ 50.00% 22,488
53 ³ªµéÀÌ°¡ÀÚ 4½Â 6ÆÐ 40.00% 22,112
54 ½º¸¶Æ®ÇÑ 25½Â 35ÆÐ 41.67% 20,805
55 ÀèÆ̼ҳâ 0½Â 1ÆÐ 0.00% 19,684
56 ´ÞºûÅػ罺 0½Â 1ÆÐ 0.00% 17,688
57 ±â·®¹ßÀü 9½Â 11ÆÐ 45.00% 15,976
58 Áö¿ÁÃâ½Å 2½Â 2ÆÐ 50.00% 15,463
59 ¹ÙµÏµµ±úºñ 0½Â 1ÆÐ 0.00% 15,234
60 °Å±â°¡¾îµð 21½Â 10ÆÐ 67.74% 13,160
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage